Присоединительные размеры*
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
280 | 216 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 5 | 100 | 5 | 10 | 63 | 16 |
14720руб.
Мощность (кВт) | 0.37 |
Частота вращения | 3000 |
Ток статора | 0.9 |
КПД | 70 |
Коэф. мощности | 0.81 |
Mmax/Mн | 2.2 |
Мп/Мн | 1.2 |
Iп/Iн | 6.1 |
Вес | 15.79 |
Напряжение | 380 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
280 | 216 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 5 | 100 | 5 | 10 | 63 | 16 |
Отзывы
Отзывов пока нет.