Технические характеристики вентилятора ESQ ВКК-100
Напряжение, В/частота, Гц | ~230/50 | |||||
Фазность | 1 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,082 | |||||
Ток, А | 0,3 | |||||
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 250 | |||||
Максимальное, давление, Па | 310 | |||||
Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | |||||
Рабочий диапазон температур, °С | -15 … +40 | |||||
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) |
48 | |||||
Класс защиты двигателя | IP44 | |||||
Емкость конденсатора, мкФ | 2 | |||||
Тип термозащиты | Автоматическая | |||||
Масса, кг | 3,2 | |||||
Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | |||||
Электрическая схема подключения | А |
Акустические характеристики вентилятора ESQ ВКК-100
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Lwa Канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 |
Lwa к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 |
Габаритные и присоединительные размеры ESQ ВКК-100
Ед. изм., мм
Габаритные и присоединительные размеры, мм | Габариты упаковки, мм и вес, кг | ||||||
∅d | ∅D | L | h | высота | длина | ширина | вес |
99 | 245 | 190 | 30 | 210 | 280 | 280 | 3,7 |
3 490 р. *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.
Отзывы
Отзывов пока нет.